Deyuan-Metall Foshan Co., Ltd.
BERUFS- UND ZUVERLÄSSIGER ALUMINIUMverdrängungs-LIEFERANT IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Deyuan-Metall Foshan Co., Ltd.
BERUFS- UND ZUVERLÄSSIGER ALUMINIUMverdrängungs-LIEFERANT IN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | DeYuan |
Zertifizierung: | ISO9001:2004, SGS |
Min Bestellmenge: | 500KGS |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Verpackt mit EPE, Palette oder Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Tage |
CNC: | Mahlen | Paket: | PET-Tasche innerhalb des Umkartons |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Anodisierung | Anwendung: | Audio |
Seitenlänge: | Besonders angefertigt | Verpackung Informationen: | Besonders angefertigt |
Hervorheben: | cnc-Aluminiumverdrängung,Aluminiumlegierungsprofil |
Kundengebundene Bearbeitungsprodukt-vordere Audioaluminiumplatte mit dem Mahlen
CNC:
Mahlen, Bohrung, gravierend
Ausrüstung:
Fertigungsstraßen | Quantität | Maximale Produktlänge |
Strangpresse | Strecke mit 26 Pressen von 500MT zu 2500MT | Circumcircle diameter≤2200mm |
Anodisierung und Elektrophorese | 3 | ≤7500mm |
Pulver-Beschichtung | 2 | ≤8500mm |
Hölzernes Korn | 1 | ≤8500mm |
Malen | 1 | ≤8500mm |
Polnisch | 1 | ≤6000mm |
Bürsten | 1 | ≤6000mm |
Aluminiumlegierungs-chemische Zusammensetzung | ||||
Legierung | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
F.E. | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Mangan | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Magnesium | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Anderes (jedes) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Anderes (Summe) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Rest | Rest | Rest | Rest |
Ansprechpartner: Mr. Peter Wu
Telefon: 008618681400668
Faxen: 86-757-81230580